CTF Writeups
I'll add more if I'm not lazy :) |
CTFs Scoring (I forgot to record some)
CTF | Position | Team | Date |
---|---|---|---|
Grey Cat The Flag 2025 Finals | 16 / 20 | Cybern3tic | 28 - 29 June 2025 |
CDDC 2025 Finals | 10 / 43 (Pre-Uni) | JapaneseFrenchLoaf | 11 - 12 Jun 2025 |
Grey Cat The Flag 2025 Qualifiers | 24 / 776 (Global) 10 / 246 (Local) |
Cybern3tic | 31 May - 1 June 2025 |
CDDC 2025 Qualifiers | 16 / ??? (Pre-Uni) 33 / ??? (Global) |
JapaneseFrenchLoaf | 24 - 25 May 2025 |
Grey Cat The Flag 2024 Finals | 8 / 20 | JapaneseFrenchToast | 27 - 28 July 2024 |
Grey Cat The Flag 2024 Qualifiers | 23 / 406 (Global) 13 / 156 (Local) |
JapaneseFrenchToast | 20 - 21 April 2024 |
LagNCrash 2023 | 9 / 87 | Ctrl 4lt D’Elite | 14 - 16 April 2023 |
Gryphons CTF 2022 | 4 / 52 | Ctrl 4lt D’Elite | 28 - 30 Dec 2022 |
CDDC 2022 | 24 / 111 (Poly/ITE) | Ctrl 4lt D’Elite | 21 - 23 June 2022 |
LagNCrash 2022 | 12 / 108 | Ctrl 4lt D’Elite | 23 - 25 March 2022 |
CDDC 2021 | 12 / ? (Poly/ITE) | Ctrl 4lt D’Elite | 23 - 25 June 2021 |
HTXIC 2021 | 22 / ~128 | Ctrl 4lt D’Elite | 20 Dec 2021 |
DragonSec CTF 2021 | 218 / 1084 | Ctrl 4lt D’Elite | 14 - 17 May 2021 |
YCEP 2019 | 1 / ? | Apple | 22 March 2019 |
Writeups
RSHub
Settings JSON URL: https://api.npoint.io/c7e681bde3064f9d5fe2